최종수정일 : 2019-02-19 (단위 : m²)
공급용도 | 전체 | 공급 | 미공급 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | 필지수 | 면적 | ||
총계 | 77 | 352,340 | 72 | 329,464 | 5 | 22,876 | |
공동주택용지 | 6 | 160,341 | 5 | 141,415 | 1 | 18,926 | |
근린생활시설용지 | 31 | 24,701 | 31 | 24,701 | 0 | 0 | |
상업용지 | 3 | 52,962 | 3 | 52,962 | 0 | 0 | |
단독주택용지 | 15 | 4,402 | 15 | 4,402 | 0 | 0 | |
학교용지 | 2 | 25,269 | 2 | 25,269 | 0 | 0 | |
유치원용지 | 2 | 1,959 | 0 | 0 | 2 | 1,959 | |
공공청사용지 | 4 | 31,441 | 4 | 31,441 | 0 | 0 | |
주차장용지 | 5 | 6,885 | 5 | 6,885 | 0 | 0 | |
종교용지 | 2 | 1,869 | 1 | 790 | 1 | 1,079 | |
주유소용지 | 1 | 912 | 0 | 0 | 1 | 912 | |
물류시설용지 | 4 | 37,360 | 4 | 37,360 | 0 | 0 | |
업무시설용지 | 1 | 3,743 | 1 | 3,743 | 0 | 0 | |
노유자시설용지 | 1 | 496 | 1 | 496 | 0 | 0 |
최종수정일 : 2019-02-19 (단위 : m²)
공급용도 | 지번 | 면적 | 공급예정시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
유치원용지 | 15-2 | 990 | 2019년 내 | |
유치원용지 | 17-1 | 969.4 | 2019년 내 | |
종교용지 | 2-6 | 1,079.1 | 2019년 내 | |
주유소용지 | 2-7 | 912.2 | 2019년 내 |
* 각 지구별 내용은 개발계획 및 실시계획 변경 등에 따라 변경 될 수 있습니다.